
Major Shareholders
Overview
As of 25 February 2025 Rights Type : XM
Total Shareholders
8,802
% Shares in Scripless Holding
99.99
Free Float
As of 28 March 2024
Minor Shareholders (Free Float)
8,316
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float)
20.60
Shareholders | # Shares (Shares) | |
---|---|---|
1 | Singer Thailand Public Company Limited | 4,877,586,000 |
2 | Jaymart Group Holdings Public Company Limited | 145,798,585 |
3 | นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 74,052,500 |
4 | Rabbit Holdings Public Company Limited | 71,966,133 |
5 | นายประยุทธ เอื้อวัฒนา | 69,759,000 |
6 | นายสุระ คณิตทวีกุล | 45,000,000 |
7 | นายทรงยศ เอื้อวัฒนา | 29,836,800 |
8 | Thai NVDR Company Limited | 28,128,940 |
9 | นายอานนท์ ไพจิตโรจนา | 26,800,136 |
10 | Mr. Kajorn Panarut | 26,629,900 |
11 | Other Shareholders | 844,451,255 |
Remark
- * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.
78.17% % Shares